Handheld Thermal Spotter.
4 Color Palettes: White Hot, Black Hot, Red Hot, Fusion 8 GB Memory, Wifi
NETD < 35mK
| Algemeen | Lynx LC06 | Lynx L15 | Lynx Pro LH15 | Lynx Pro LH19 | Lynx Pro LH25 |
| Detector resolutie | 160 x 120 | 384 × 288 | 384 × 288 | 384 × 288 | 384 × 288 |
| Refresh Rate | 50Hz | 50Hz | 50Hz | 50Hz | 50Hz |
| Lens | 6 mm | 15 mm | 15 mm | 19 mm focusable | 25 mm focusable |
| Field of View | 24.7° × 18.7° | 24.6° × 18.5° | 17.5° × 13.1° | 13.8° × 10.4° | 10.5° × 7.9° |
| Optische vergroting | 1.0x | 1.9x | 1.47x | 1.86x | 2.45x |
| Digitale Zoom | 1X | 2X | 4X | 1X | 2X | 4X | 8X | 1X | 2X | 4X | 8X | 1X | 2X | 4X | 8X | 1X | 2X | 4X | 8X |
| Focus | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ |
| GPS | nee | nee | nee | nee | nee |
| Detectieafstand* | 219 meter | 529 meter | 708 meter | 897 meter | 1180 meter |
| Afmeting | 158.3 mm × 61 mm × 57 mm | 158.3 mm × 61 mm × 57 mm | 158.3 mm × 61 mm × 57 mm | 171 mm × 61 mm × 57 mm | 171 mm × 61 mm × 57 mm |
Nog geen beoordelingen
Wat vind je van het artikel?