De Thermion Duo DXP55 opent een nieuwe pagina in de geschiedenis van de Pulsar jachtoptiek. Dit is de eerste commerciële richtkijker die de effectiviteit van warmtebeelddetectie op elk moment van de dag combineert met het comfort van full-colour observatie overdag. Met de synergie die voortkomt uit de integratie van verschillende technologieën, brengt observatie met de Thermion Duo een verbeterd hoog informatiegehalte.
Het verschil tussen de Thermion Duo DXP50 en de DXP55 is dat de DXP55 4x beging vergroting heeft bij de dagkijker. en de DXP50 2x vergroting heeft.
Dag & nacht gebruik
Voor veel jagers zal de Thermion Duo DXP de enige optie worden voor een optische richtkijker op elk moment van de dag en in alle weersomstandigheden. Deze geweerscoop voor warmtebeeld, de Thermion Duo DXP, is gebaseerd op de beste oplossingen en componenten die worden gebruikt bij de ontwikkeling van Pulsar-optica om een goede omgang met de uitdagingen van de nachtjacht te garanderen. Volledige duisternis, regen en mist zullen de Thermion Duo DXP er niet van weerhouden om een beest te lokaliseren en zijn trofeekwaliteiten te onthullen. Het digitale kanaal met 4K-resolutie geeft de volledige kleuren van de dagjacht.
4K-kleurensensor voor overdag jagen
Het digitale kanaal overdag tekent duidelijk objecten op afstanden van 10 meter en meer. Het gebruik van de Thermion Duo DXP als een riflescope overdag is altijd eenvoudig en handig omdat de lens niet hoeft te scherpstellen. De CMOS-sensor met 4K-resolutie biedt voorbeeldige details en identificatie van objecten over het hele bereik van vergrotingen. Dagjagen is niet alleen comfortabel, maar ook hightech bij het gebruik van de Thermion Duo DXP. Een full-colour beeld dat eigen is aan de klassieke dagoptiek wordt gecombineerd met extreme digitale functionaliteit. Op elk moment kan de jager een afbeelding opnemen, het dradenkruispatroon en de kleur wijzigen of de richtkijker verbinden met een smartphone.
640x480 @ NETD < 25 mK zeer gevoelige warmtebeeldsensor
Een zeer gevoelige sensor van Europese makelij met < 25 mK NETD vangt minimale temperatuurverschillen op bij het waarnemen in lage temperatuurcontrastomstandigheden of in regen of mist. De resolutie van 640 x 480 pixels zorgt voor een betrouwbare identificatie van het doelwit, hoogwaardige visualisatie van belangrijke anatomische kenmerken van het dier plus minuscule details van het omringende landschap. Het grote formaat van de sensor geeft de Thermion Duo DXP een breed gezichtsveld voor comfortabele en informatieve observatie van zowel statische als dynamische scènes.
Snel diafragma F50 / 1.0 thermische lens
Het potentieel van de zeer gevoelige sensor wordt volledig onthuld in een warmtebeeldkanaal door de F50/ 1.0 germaniumlens met hoog diafragma. Het warmtebeeldkanaal zorgt voor maximale detectie-efficiëntie voor de jager in alle weersomstandigheden op elk moment van de dag.
Geavanceerde beeldverwerking: verbeterde details, helderheid en contrast
De Thermion Duo implementeert moderne algoritmen om een nieuw niveau van beelddetails, helderheid en contrast te bereiken. Het warmtebeeldkanaal, dat een breed scala aan halftonen gebruikt, heeft de mogelijkheid om complexe scènes weer te geven met objecten met een gelijkmatige weergave van objecten met een laag contrast, zoals de lucht, het gras of het wateroppervlak. De verbeterde details en software die objecten op verschillende afstanden verscherpt, zorgen voor een zeer informatief warmtebeeld. Door de gevoeligheid van de warmtebeeldsensor handmatig te verhogen, kunt u de kwaliteit van de detectie van het dier verbeteren als de observatieomstandigheden verslechteren. Een afvlakfilter en helderheids- en contrastinstellingen zorgen voor comfort voor langere observatietijden. Het kanaal overdag geeft een ideale beeldwaarneming in zowel zonnige als bewolkte omstandigheden.
Gecombineerde multispectrale weergavemodi
De Thermion Duo ondersteunt vier observatiemodi. De digitale beeldmodus wordt gebruikt voor de jacht overdag. De warmtebeeldmodus is ontworpen voor nachtelijke omstandigheden en als hulpmodus in moeilijke omstandigheden overdag - mist, dichte wolken, regen, aankomend of zijdelings zonlicht, hoog gras, struikgewas en bomen in het zicht beïnvloeden het vermogen om een dier te detecteren, comfortabel te observeren en duidelijk de trofee-eigenschappen te bepalen. De "Picture-in-Picture"-functie in de Thermion Duo maakt het mogelijk om tegelijkertijd beelden van beide optische kanalen weer te geven, waarbij prioriteit wordt gegeven aan het thermische of digitale beeld.
Automatische overgang naar de modus bij weinig licht
Wanneer het lichtniveau afneemt, schakelt de daglichtsensor van Thermion Duo over naar de zwart-witmodus. Een dergelijke overgang maakt het mogelijk om een laag geluidsniveau, helderheid en hoge definitie van digitaal beeld te behouden in de avond tot zonsondergang.
| Thermion Duo DXP50 | Thermion Duo DXP55 |
| Main | Main |
| Sensor | Sensor |
| 640x480 pix. @ 17 µm (thermal) | CMOS 3840x2160 (digital) | 640x480 pix. @ 17 µm (thermal) | CMOS 3840x2160 (digital) |
| Objective lens | Objective lens |
| F50/1.0 (thermal) | F17/4.34 (digital) | F50/1.0 (thermal) | F35/4.34 (digital) |
| Magnification, x | Magnification, x |
| 2 – 16 (for both channels) | 2 – 16 (thermal) | 4 – 32 (digital) |
| Field of view (HxV), degrees / m@100m | Field of view (HxV), degrees / m@100m |
| 12.4x9.3 / 21.8x16.4 (for both channels on minimal magnification) | 12.4x9.3 / 21.8x16.4 (thermal channel on minimal magnification) | 6.1x4.6 / 10.6x8 (digital channel on minimal magnification) |
| Detection range, m | Detection range, m |
| 1800 (thermal detection) | 1800 (thermal detection) |
| Sensor | Sensor |
| Type | Type |
| Uncooled (thermal) | Full-color CMOS (digital) | Uncooled (thermal) | Full-color CMOS (digital) |
| Resolution, pixels | Resolution, pixels |
| 640x480 (thermal) | 3840x2160 (digital) | 640x480 (thermal) | 3840x2160 (digital) |
| Pixel pitch, µm | Pixel pitch, µm |
| 17 (thermal) | 17 (thermal) |
| NETD, mK | NETD, mK |
| <25 | <25 |
| Frame rate, Hz | Frame rate, Hz |
| 50 | 50 |
| Optics | Optics |
| Objective lens | Objective lens |
| F50/1.0 (thermal) | F17/4.34 (digital) | F50/1.0 (thermal) | F35/4.34 (digital) |
| Magnification, x | Magnification, x |
| 2 – 16 (for both channels) | 2 – 16 (thermal) | 4 – 32 (digital) |
| Field of view (HxV), degrees / m @ 100 m | Field of view (HxV), degrees / m @ 100 m |
| 12.4x9.3 / 21.8x16.4 (for both channels on minimal magnification) | 12.4x9.3 / 21.8x16.4 (thermal channel on minimal magnification) | 6.1x4.6 / 10.6x8 (digital channel on minimal magnification) |
| Eye relief, mm | Eye relief, mm |
| 50 | 50 |
| Display | Display |
| Type | Type |
| AMOLED HD | AMOLED HD |
| Resolution, pixels | Resolution, pixels |
| 1024x768 | 1024x768 |
| Range Performance | Range Performance |
| Detection range, m | Detection range, m |
| 1800 (thermal detection) | 1800 (thermal detection) |
| Reticle | Reticle |
| Click value, H/V, mm at 100 m | Click value, H/V, mm at 100 m |
| 21.25 / 21.25 (thermal channel) | 21.26 / 21.26 (digital channel) | 21.25 / 21.25 (thermal channel) | 10.33 / 10.33 (digital channel) |
| Click range, H/V, mm at 100 m | Click range, H/V, mm at 100 m |
| 4250 / 4250 (thermal channel) | 4252 / 4252 (digital channel) | 4250 / 4250 (thermal channel) | 2066 / 2066 (digital channel) |
| Number of preloaded reticles | Number of preloaded reticles |
| 10 | 10 |
| Video Recorder | Video Recorder |
| Video / photo resolution, pixel | Video / photo resolution, pixel |
| 1024x768 | 1024x768 |
| Video / photo format | Video / photo format |
| .mp4 / .jpg | .mp4 / .jpg |
| Built-in memory, GB | Built-in memory, GB |
| 16 | 16 |
| Wi-Fi | Wi-Fi |
| Wireless Protocol | Wireless Protocol |
| Wi-Fi | Wi-Fi |
| Wireless Standard | Wireless Standard |
| IEEE 802.11 b/g/n/ac (WPA) | IEEE 802.11 b/g/n/ac (WPA) |
| Frequency, GHz | Frequency, GHz |
| 2.4 / 5 | 2.4 / 5 |
| Environmental Characteristics | Environmental Characteristics |
| Degree of protection, IP code (IEC60529) | Degree of protection, IP code (IEC60529) |
| IPX7 | IPX7 |
| Operating temperature range, °С | Operating temperature range, °С |
| -25 – +50 | -25 – +50 |
| Connections and Compatibilities | Connections and Compatibilities |
| Max. recoil power on rifled weapon (Eo), Joules | Max. recoil power on rifled weapon (Eo), Joules |
| 6000 | 6000 |
| Shock resistance on the smooth-bore rifles, caliber | Shock resistance on the smooth-bore rifles, caliber |
| 12 | 12 |
| Compatible mounts | Compatible mounts |
| Standard 30 mm rings | Standard 30 mm rings |
| Supported Application | Supported Application |
| Stream Vision 2 | Stream Vision 2 |
| Power Supply | Power Supply |
| Output voltage, V | Output voltage, V |
| 3.0 – 4.2 | 3.0 – 4.2 |
| Battery type | Battery type |
| Li-Ion Battery Pack АPS2 (external) + Li-Ion Battery Pack APS5 (internal) | Li-Ion Battery Pack АPS2 (external) + Li-Ion Battery Pack APS5 (internal) |
| Capacity, mAh | Capacity, mAh |
| 2000 (external) + 4900 (internal) | 2000 (external) + 4900 (internal) |
| Operating time on battery pack (at t=22°C), h * | Operating time on battery pack (at t=22°C), h * |
| 6 | 6 |
| External power supply, V | External power supply, V |
| 5V, 9V (USB Type-C Power Delivery) | 5V, 9V (USB Type-C Power Delivery) |
| Weight & Size | Weight & Size |
| Body material | Body material |
| Aluminum alloy | Aluminum alloy |
| Dimensions, mm | Dimensions, mm |
| 420x78x83.5 | 420x78x83.5 |
| Weight, kg | Weight, kg |
| 0.96 (batteries included) | 0.96 (batteries included) |
| Trade Data | Trade Data |
| SKU (Model #) | SKU (Model #) |
| 76571 | 76572 |
Nog geen beoordelingen
Wat vind je van het artikel?