De HIKmicro Condor CQ35L is het toppunt van innovatie in warmtebeeldtechnologie. Met zijn robuuste magnesiumlegering en rubbercoating biedt dit apparaat ultieme grip en duurzaamheid, terwijl het lichtgewicht design het ideaal maakt voor gebruik in het veld. Of je nu jaagt of het nachtelijke landschap verkent, deze warmtebeeldcamera combineert kracht, precisie en gebruiksvriendelijkheid.
De HIKmicro Condor CQ35L biedt een ongeëvenaarde gebruikservaring. Dankzij de eenhandbediening kun je eenvoudig scherpstellen met een draaiknop direct voor het oculair. Dit maakt het instellen van de camera intuïtief en snel.
Daarnaast zorgt de nieuwe neigingssensor ervoor dat het display automatisch uitschakelt wanneer het apparaat niet actief wordt gebruikt. Dit verhoogt niet alleen de batterijduur, maar voorkomt ook ongewenste reflecties.
Met een detectiebereik van 1800 meter en een gezichtsveld van 21,9 × 17,5 meter is de HIKmicro Condor CQ35L perfect afgestemd op zowel lange- als korteafstandsgebruik. Twee nieuwe kleurmodi beschermen je ogen tijdens gebruik in het donker.
Verder biedt het apparaat functies zoals:
De HIKmicro Condor CQ35L biedt een perfecte balans tussen bereik en beeldkwaliteit. Dankzij de krachtige sensor, lange batterijduur en geavanceerde functies zoals HSIS en Image Pro 2.0, behoort dit apparaat tot de absolute top in zijn klasse. Of je nu in het bos of op open terrein bent, deze warmtebeeldcamera levert keer op keer topprestaties.
Ontdek de HIKmicro Condor CQ35L vandaag nog en ervaar het verschil in warmtebeeldtechnologie!
| Thermal Module | |
| Image Sensor | VOx Uncooled Focal Plane Arrays |
| Max. Resolution | 640 × 512 |
| Frame Rate | 50 Hz |
| Pixel Interval | 12 μm |
| Response Waveband | 8 μm to 14 μm |
| NETD | Less than 15 mK (@25°C), F#=1.0 |
| Lens (Focal Length) | 35 mm, F1.0 |
| Focus Mode | Rear Focus Wheel |
| Min. Focusing Distance | 3.5 m |
| Magnification | 1.9 × - 15.2 × (8 ×) |
| Field of View(H × V), Degrees / m @100 m | 12.5° × 10.0°/21.9 m × 17.5 m |
| Detection Range | 1800 m |
| Image Display | |
| Display | 1920 × 1080, 0.49 inch, OLED |
| Contrast Adjustment | Yes |
| Brightness Adjustment | Yes |
| Palettes | Black Hot, White Hot, Red Hot, Fusion, Red Monochrome, Green Monochrome |
| Exit Pupil | 8 mm |
| Eye Relief | 15 mm |
| Diopter (Range) | -5 D to +3 D |
| Tone Adjustment | Cold, Warm |
| Zoom Pro | Yes |
| HSIS (HIKMICRO Shutterless Image System) | Yes |
| Image Pro 2.0 | Yes |
| System | |
| Storage | Built-in Memory Module (64 GB) |
| Record Video | Yes |
| Capture Snapshot | Yes |
| Local Album | Yes |
| Standby Mode | Yes |
| PIP | Yes |
| Hotspot | 2.4/5 G WiFi Waveband |
| Hot Track | Yes |
| Distance Measurement | Yes |
| Audio Recording | Yes |
| Power Supply | |
| Battery Type | Replaceable and rechargeable 21700 battery |
| Battery Operating Time | ≥6.5 h (@25°C, WiFi, Zoom Pro on) |
| Type-C Power Supply | 5 V DC, 2 A Supports External Power Supply, Support Direct Charging |
| General | |
| Work Temperature/Humidity | From -30°C to 55°C (-22°F to 131°F); Humidity: 90% or Less |
| Protection Level | IP67 |
| Dimension | 179.2 mm × 87.7 mm × 64.5 mm |
| Weight | 458 g with Battery |
| Laser Rangefinder | |
| Safety Class for Laesr | Class 1 |
| Wavelength | 905 nm |
| Max. Measuring Range | 1000 m |
| Measurement Accuracy | ±1 m |
| Min. Measuring Range | 10 m |
Nog geen beoordelingen
Wat vind je van het artikel?